Product Details:
Model Name/Number | BFE 9-20 |
Brand | Metabo |
Rated input power | 950 W |
Output power | 510 W |
Belt speed in idle | 10.6 - 20 m/s |
Grinding belt width | 6 - 19 mm,1/4 - 3/4" |
Grinding belt length | 457 mm / 18" |
Weight | 1.8 kg / 4 lbs (without power cable) |
Cable length | 4 m |
Sound pressure level | 89 dB (A) |
Product Details:
Brand | Metabo |
Sound Power | 100 dB(A) |
Sound Pressure | 89 dB(A) |
Weight | 1.8 kg / 4 lbs |
Power Input | 950 W |
Output power | 510 W |
Belt speed in idle | 9 - 20 m/s |
Grinding belt width | 6 - 19 mm // 1/4 - 3/4 " |
Grinding belt length | 457 mm / 18 " |
Useful length of sanding belt arm | 90 mm / 3 9/16 " |
Cable length | 4 m / 13 ft |
Product Details:
Model Name/Number | DBF457 |
Brand | Metabo |
Grinding belt width | 13 mm // 1/4 " |
Grinding belt length | 457 mm / 18 " |
Belt speed in idle | 20 m/s // 3937 ft/min |
Operating pressure | 6.2 bar / 90 psi |
Air requirement | 400 l/min / 14 cfm |
Product Details:
Power Consumption | 0.5 HP 3Ph |
Model Name/Number | BS-150HV |
Brand | Poweremco |
Sander Type | Belt Sander |
Belt Size Mm | 50 x 600mm 2''x 24'' |
Product Details:
Power Consumption | 1HP 3Ph |
Model Name/Number | BS-100 |
Brand | Poweremco |
Sander Type | Belt Sander |
Belt Size Mm | 100 x 1220mm / 4''x 48'' |
Product Details:
Power | 5HP / 1440RPM |
Brand | Jai WudPro |
Weight | 400 kg |
Maximum Thickness | 150mm / 6" |
Maximum Sanding Width | 610mm / 24" |
Sanding Drum Speed | 1400 RPM |
Sanding Drum Diameter | 125 / 5" |
Dust Collection Port - Dia | 2 x 100 / 4" |
Product Details:
Power | 3HP / 1440RPM |
Brand | Jai WudPro |
Weight | 300 Kg |
Maximum Thickness | 150mm / 6" |
Maximum Sanding Width | 300mm / 12" |
Sanding Drum Speed | 1400RPM |
Sanding Drum Diameter | 125mm / 5 Inch |
Dust Collection Port - Dia | 1 x 100 / 4" |
Product Details:
Model Name/Number | RBE15-180 |
Brand | Metabo |
Sander Type | Belt Sander |
Sound Power | 105 dB(A) |
Sound Pressure | 94 dB(A) |
Weight | 3.4 kg / 7.5 lbs |
Power Input | 1550 W |
Maximum pipe diameter | 180 mm / 7.1 " |
Dimensions of grinding belt | 40 x 760 mm // 1 1/2 x 30 " |
Belt speed in idle | 8.4 - 28 m/s // 1650 - 5500 ft/min |
Product Details:
Model Name/Number | J-800 |
Brand | Jai Wudpro |
Table size | 750 x 254 / 29.5" x 10" |
Sanding belt size | 150 x 2260 / 6" x 89" |
Dust Collection Port - Dia | 100 / 4" |
Power required - HP/RPM | 1.5 / 2800 |
Product Details:
Model Name/Number | J-710 |
Brand | Jai Wudpro |
Weight | 50kg |
Sanding belt size | 150 x 1220 / 6" x 48" |
Sanding disc size | 254mm / 10" |
Spindle (RPM) | 1400 RPM |
Power required - HP/RPM | 1 / 1440 |
Product Details:
Cutting Disc Size | 5 inch |
Brand | Makita |
Model Name/Number | 4100Kb |
Warranty | 6 months |
No Load Speed | 12200 |
Weight (Kgs) | 3kg |
Product Details:
Power Consumption | 1Hp 3Ph 1440 RPM |
Brand | Poweremco |
Sander Type | Belt Sander |
Belt Size Mm | 150 x 1220mm 6''x 48'' |